At ADFO, these unions are manufactured with latest techniques and workmanship with correct raw material suitable for specific Pressure Rating and service. All testing parameters applicable as per API Guidelines. Adfo unions are supplied with full traceability documentation for each components.
We offer a complete range of hammer unions in standard and sour service. The sizes offered are from 1″ to 12″ up to 20000 PSI working Pressure. These Hammer Union are available in both threaded (LPT) and Buttweld connections. Our Unions are interchangeable with Weco and other manufacturers as per the industry standards.
Main Models: FIG100, FIG200, FIG206, FIG207, FIG400, FIG602, FIG1002, FIG1003, FIG1502, FIG2002, FIG2202;
Rated Working Pressure: 7MPa(1000psi)~105MPa(22000psi)
For easy identification, different pressure grade union has different color markings, and with obvious model, connection type and pressure grade on the wing nut.
H2S Welding Union Model: FIG602, FIG1002, FIG1502, FIG2202,
Rated Pressure: 35MPa(5000psi)~105MPa(15000psi)

FIG 100 1000PSI NSCWP, TP1500PSI Black Nut-Yellow–Subs
| Size (inch) | Total Length | Nut Radius | Material | Weight | |||||
| Nut | Subs | ||||||||
| in | mm | in | mm | in | mm | Ibs | kgs | ||
| 2 | 50.8 | 3-5/8 | 92.1 | 2-15/16 | 74.6 | SF | SF | 5.25 | 2.4 |
| 2-1/2 | 63.8 | 4-1/4 | 108.0 | 3-5/8 | 92.1 | SF | SF | 8.0 | 3.6 |
| 3 | 76.2 | 4-15/16 | 125.4 | 4-1/16 | 103.2 | SF | SF | 14.0 | 6.4 |
| 4 | 101.6 | 5-15/16 | 150.8 | 4-25/32 | 121.4 | SF | SF | 23.0 | 10.4 |
| 6 | 152.4 | 65/8 | 168.3 | 6-7/16 | 163.5 | SF | SF | 44.5 | 20.2 |
| 8 | 203.2 | 7-1/4 | 184.2 | 7-11/16 | 195.3 | SF | SF | 61.0 | 27.7 |

FIG 200 2000PSI NSCWP, TP3000PSI Blue Nut—Grey Subs
| Size (inch) | Total Length | Nut Radius | Material | Weight | |||||
| Nut | Sbs | ||||||||
| in | mm | in | mm | in | mm | Ibs | kgs | ||
| 1 | 25.4 | 2-11/16 | 68.3 | 1-15/16 | 49.2 | SC/SF | CDB/SF | 1.75 | 0.8 |
| 1-1/4 | 31.7 | 2-7/8 | 73.0 | 2-3/8 | 60.3 | SF | SF | 2.37 | 1.1 |
| 1-1/2 | 38.1 | 2-7/8 | 73.0 | 2-3/8 | 60.3 | SF | SF | 2.37 | 1.1 |
| 2 | 50.8 | 3-5/16 | 84.1 | 2-29/32 | 73.8 | SF | SF | 2.25 | 2.4 |
| 2-1/2 | 63.8 | 4-1/16 | 103.2 | 3-11/16 | 93.7 | SF | SF | 10.0 | 4.5 |
| 3 | 76.2 | 4-13/8 | 111.1 | 3-7/8 | 98.4 | SF | SF | 15.25 | 6.9 |
| 4 | 101.6 | 4-13/16 | 122.2 | 5 | 127.0 | SF | SF | 20.0 | 9.1 |
| 6 | 152.4 | 6-5/8 | 168.3 | 6-7/16 | 163.5 | SF | SF | 44.5 | 20.2 |
| 8 | 203.2 | 7-1/4 | 184.2 | 7-11/16 | 195.3 | SF | SF | 61.0 | 27.7 |

FIG 206 2000PSI NSCWP,TP 3000PSI Blue Nut—Grey Subs
| Size (inch) | Total Length | Nut Radius | Material | Size (inch) | |||||
| Nut | Subs | ||||||||
| in | mm | in | mm | in | mm | Ibs | kgs | ||
| 1 | 25.4 | 2-11/16 | 68.3 | 1-15/16 | 49.2 | SC/SF | CDB/SF | 1.75 | 0.8 |
| 1-1/2 | 38.1 | 2-7/8 | 73.0 | 2-3/8 | 60.3 | SF | SF | 2.37 | 1.1 |
| 2 | 50.8 | 3-5/16 | 84.1 | 2-29/32 | 73.8 | SF | SF | 5.25 | 2.4 |
| 2-1/2 | 63.5 | 4-1/16 | 103.2 | 3-11/16 | 93.7 | SF | SF | 10.0 | 4.5 |
| 3 | 76.2 | 4-3/8 | 111.1 | 3-7/8 | 98.4 | SF | SF | 15.25 | 6.9 |
| 4 | 101.6 | 4-13/16 | 122.2 | 5 | 127.0 | SF | SF | 20.0 | 9.1 |
| 6 | 152.4 | 6-5/8 | 168.3 | 6-7/16 | 163.5 | SF | SF | 44.5 | 20.2 |
| 8 | 203.2 | 7-1/4 | 184.2 | 7-11/16 | 195.3 | SF | SF | 61.0 | 27.7 |

FIG 207 2000PSI NSCWP, TP3000PSI Blue Cap—Grey Subs
| Size (inch) | Total Length | Nut Radius | Material | Size (inch) | |||||
| Nut | Subs | ||||||||
| in | mm | in | mm | in | mm | Ibs | kgs | ||
| 3 | 76.2 | 3-3/4 | 95.25 | 2-7/8 | 73.03 | SC | SF | 9.8 | 4.45 |
| 4 | 101.6 | 4-5/16 | 109.54 | 3-19/32 | 91.28 | SC | SF | 16.25 | 7.37 |
| 6 | 152.4 | 5-13/16 | 147.64 | 4-31/32 | 126.2 | SC | SF | 38.0 | 17.24 |

Fig 400 4000PSI NSCWP,TP6000PSI Black Nut—Red Subs
| Size (inch) | Total Length | Nut Radius | Material | Total Length | |||||
| Nut | Subs | ||||||||
| in | mm | in | mm | in | mm | Ibs | kgs | ||
| 2 | 50.8 | 5-3/16 | 131.8 | 3-9/16 | 90.5 | SF | SF | 11.0 | 5.0 |
| 3 | 76.2 | 6-1/4 | 158.8 | 4-3/16 | 106.4 | SF | SF | 19.25 | 8.7 |
| 4 | 101.8 | 8-1/8 | 206.4 | 5 | 127.0 | SF | SF | 32.0 | 14.5 |

FIG 602 6000PSI NSCWP, TP 9000psi Black Nut—Orange Subs
| Size (inch) | Total Length | Material Nut |
Material | Size (inch) | |||||
| Nut | Suba | ||||||||
| in | mm | in | mm | in | mm | Ibs | kgs | ||
| 1 | 25.4 | 3-17/32 | 89.7 | 2-5/16 | 58.75 | SF | SF | 3.5 | 1.6 |
| 2 | 50.8 | 5-1/4 | 133.3 | 3-9/16 | 90.5 | SF | SF | 13.25 | 5.9 |
| 3 | 76.2 | 6-3/8 | 161.92 | 4-5/8 | 117.5 | SF | SF | 21.0 | 9.5 |
| 4 | 101.6 | 8-1/16 | 208.0 | 5-1/4 | 133.4 | SF | SF | 33.0 | 15.0 |

FIG1002 10000PSI NSCWP, TP15000PSI Red Nut—Blue Subs
| Size (inch) | Total Length | Nut Radius | Material | Size (inch) | |||||
| Nut | Subs | ||||||||
| in | mm | in | mm | in | mm | Ibs | kgs | ||
| 1 | 25.4 | 3-1/2 | 88.9 | 2-1/4 | 57.2 | SF | SF | 3.5 | 1.6 |
| 2 | 50.8 | 5-3/16 | 131.8 | 3-11/16 | 93.7 | SF | SF | 13.25 | 5.9 |
| 3 | 76.2 | 6-3/8 | 161.9 | 4-3/8 | 117.5 | SF | SF | 21.0 | 9.5 |
| 4 | 101.6 | 8-1/16 | 204.8 | 5-1/4 | 133.4 | SF | SF | 39.5 | 17.9 |
| 5 | 127 | 6-2/3 | 172.7 | 6 | 152.4 | SF | SF | 61.67 | 28 |
| 6 | 152.4 | 7-1/18 | 179.4 | 7-1/4 | 184.2 | SF | SF | 70.48 | 32 |

FIG1003 10000PSI NSCWP, TP15000PSI black Nut—green Subs
| Size (inch) | Total Length | Nut Radius | Material | Size (inch) | |||||
| Nut | Subs | ||||||||
| in | mm | in | mm | in | mm | Ibs | kgs | ||
| 2 | 50.8 | 4-11/16 | 121 | 3-1/2 | 89 | SF | SF | 21.0 | 9.5 |
| 3 | 76.2 | 9-1/8 | 232 | 4-13/16 | 124 | SF | SF | 31.0 | 14.1 |
| 4 | 101.6 | 10-15/16 | 278 | 6 | 152.4 | SF | SF | 81.2 | 36.9 |
| 5 | 127 | 10-15/16 | 278 | 6 | 152.4 | SF | SF | 81.2 | 36.9 |

FIG1502 15000PSI NSCWP, TP22500PSI Blue Nut—Red Subs
| Size (inch) | Total Length | Nut Radius | Material | Size (inch) | |||||
| Nut | Subs | ||||||||
| in | mm | in | mm | in | mm | Ibs | kgs | ||
| 1-1/2 | 38.1 | 5-13/32 | 137.0 | 3-21/32 | 93.0 | SF | SF | 12.0 | 5.4 |
| 2 | 50.8 | 7 | 177.8 | 3-3/4 | 95.3 | SF | SF | 21.0 | 9.5 |
| 3 | 76.2 | 7-5/8 | 193.7 | 4-1/2 | 114.3 | SF | SF | 31.0 | 14.1 |
| 4 | 101.6 | 9 | 230 | 4-1/2 | 152 | SF | SF | 70.4 | 32 |
| 5 | 127 | 9-1/2 | 242 | 4-1/2 | 165 | SF | SF | 88 | 40 |

FIG2202 15000PSI NSCWP, TP22500PSI
| Size (inch) | Total Length | Nut Radius | Material | Size (inch) | |||||
| Nut | Subs | ||||||||
| in | mm | in | mm | in | mm | Ibs | kgs | ||
| 2 | 50.8 | 7.4 | 187.96 | 3.75 | 95.25 | SF | SF | 23.0 | 10.5 |
| 3 | 76.2 | 9.56 | 242.82 | 4.88 | 123.95 | SF | SF | 48.0 | 21.8 |
| 4 | 101.6 | 8.5 | 215.90 | 6.00 | 152.40 | SF | SF | 76 | 34.5 |
| 5 | 127 | 10.75 | 273.05 | 6.50 | 165.10 | SF | SF | 110 | 50 |

HAMMER SEAL UNION
Recommended for Mud tanks, mud tank connecting lines, and pump suction flanges
Nitrile seal provides a compression seal. Elongated cross-section of seal ring ensures greater sealing surface when in contact with the pipe. Accepts up to 7º pipe misalignment. 6, 8, and 10-inch sizes require butt-weld.
| SIZE | NOMINAL PIPE | WELD TO | WEIGHT IN KG | O-RING |
| 3” | 3-1/2” OD | 4” | 8 | .17 |
| 4” | 4-1/2” OD | 6” | 11 | .25 |
| 6” | 6-5/8” OD | 8” | 15 | .36 |
| 8” | 8-5/8” OD | 10” | 19.5 | .49 |
| 10” | 10-3/4” OD | 12” | 24 | .59 |
| 12” | 12-3/4” OD | 14” | 27 | .72 |
| 13” | 13-3/8” OD | 13” | 26 | .77 |
| 14” | 14” OD | 16” | 24.5 | .84 |

Hammer Union with Hose Nipple Type
We manufacture Hammer Union Male and Female Nipple types .
- Most Regular sizes are : 2″ FIG 1502 and 4″ FIG 100/200/206.
- Material used AISI 4130 and ASTM A 105

